Kelas : 3EA15
NPM : 13209529
”SOFTSKILL PERILAKU KONSUMEN”
Di ambil dari Jurnal Penelitian Dinamika Sosial Vol. 2 No. 3 Desember 2001: 48 -58
Universitas Airlangga
| 1 | Nama   penulis / Tahun | Ritawati Tedjakusuma, Sri Hartini, Muryani /   2001 | |
| 2 | Judul   Penelitian | ANALISIS   FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  PERILAKU   KONSUMEN DALAM PEMBELIAN AIR MINUM MINERAL DI KOTAMADYA  | |
| 3 | Sumber   jurnal / URL | Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga | |
| 4 | Masalah /   Tema / Topik | Mengenai   masalah air, melalui perusahaan daerah air minum (PDAM), pemerintah terlah   berusha menyediakan dan memenuhi kebutuhan air minum yanngbersih, bebas   polusi, tetapi kenyataannya sampai saat ini banyak dijumpai air leideng yang   keruh karena masih banyak perusahaan membuang limbahnya ke sungai tanpa   diproses lebih dulu | |
| 5 | Teori-teori   yang digunakan | 1.       perilaku konsumen 2.       pemasaran | |
| 6 | Tujuan   penelitian | 1.         penulis   meneliti semakin tingginya tingkat pendidikan terhadap kesehatan, yang   berpengaruh pada perilaku konsumen dalam mengkonsusmi air mineral 2.       peneliti mengharapkan   pemilihan kebebasan dalam memilih produk | |
| 7 | Hipotesis | 1.         factor – factor   pendidikan, penghasilan, harga, kualitas, distribusi dan promosi secara   bersama sama mempunyai pengaruhyang bermakna terhadap perilaku konsumen dalam   melakukan pembelian air minum mineral di kotamadya  2.         factor harga   merupakan factor yang dominan mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan   pembelian air minum mineral di kotamadya  | |
| 8 | Metode-metode   penelitian | Objek | PDAM   kotamadya  | 
| Jenis Data | 1.         data primer 2.         data sekunder 3.         wawancara 4.         kuesioner | ||
| Model /   teori yang diuji | Y=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+B6X6+e Keterangan   :  Y   = perilaku konsumen;  B0  = intersep B1   s.d B6  = koefisien regresi yang akan   dihitung;   X1 = pendidikan X2 penghasilan X3  =   harga X4  =   kualitas X5  = distribusi X6   = promosi dan  e   = variabel pengganggu. | ||
| 9 | Sumber   jurnal / URL  | Deskriptif   / interpretasi data | Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda,   nilai Fhitung = 34,67 berarti lebih besar dari Ftabel sebesar 2,14 dengan probabilitas   0,000 < 0,005. Dilihat dari besarnya kontribusi seluruh variabel bebas terhadap variabel   tergantung adalah sebesar (R2) 0,5188 atau 51,88%, ternyata faktor-faktor   pendidikan, penghasilan, harga, kualitas, dan promosi mempunyai pengaruh yang bermakna   terhadap perilaku konsumen air minum   mineral. Ini berarti hipotesis pertama terbukti. | 
| Analisis /    hasil-hasil | Analisis hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa   variabel-variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap   perilaku konsumen. Ini bisa dilihat dari nilai Fh (34,677) lebih besar dari Ft (= 2,14). Hubungan antara variabel-variabel bebas terhadap   variabel tergantung menunjukkan hubungan yang erat (72,03%). Koefisien   determinasi berganda sebesar 51,88% menunjukkan bahwa perilaku konsumen   dijelaskan oleh pendidikan, penghasilan, harga, kualitas, distribusi dan promosi   sebesar 51,88%. Sedangkan 48,12%   ditentukan oleh variabel diluar model. | ||
| 10 | Kesimpulan   dan keterbatasan | Kontribusi   pada masyarakat. | Dari pengolahan dan analisis data, pengujian   hipotesis, analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa   kesimpulan sebagai berikut: 1. Ternyata hipotesis   pertama diterima, bahwa perilaku konsumen dalam pembelian air minum mineral dipengaruhi secara   bersama-sama dan bermakna oleh faktor pendidikan, penghasilan, harga,   kualitas, distribusi dan promosi. Hal ini ditunjukkan oleh Fhitung = 34,677   lebih tinggi dari Ftabel = 2,14, dengan koefisien korelasi R sebesar 0,7203 dan koefisien determinasi   ganda (R Squared) sebesar 0,5188. 2. Hipotesis kedua yaitu harga mempunyai pengaruh   dominan terhadap perilaku konsumen   air minum mineral dinyatakan diterima. | 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar